Last updated: Fri, 17 May 2013 01:26:12 UTC
| NPA | Region | Overlay |
|---|---|---|
| 601 | Mississippi | 601/769 |
| 602 | Arizona | |
| 603 | New Hampshire | |
| 604 | British Columbia | 604/778/236 |
| 605 | South Dakota | |
| 606 | Kentucky | |
| 607 | New York | |
| 608 | Wisconsin | |
| 609 | New Jersey | |
| 610 | Pennsylvania | 610/484 |
| 612 | Minnesota | |
| 613 | Ontario | 613/343 |
| Québec | ||
| 614 | Ohio | 614/380 |
| 615 | Tennessee | |
| 616 | Michigan | |
| 617 | Massachusetts | 617/857 |
| 618 | Illinois | 618/730 |
| 619 | California | |
| 620 | Kansas | |
| 623 | Arizona | |
| 626 | California | |
| 627 | California | |
| 628 | California | |
| 630 | Illinois | 630/331 |
| 631 | New York | |
| 636 | Missouri | |
| 639 | Saskatchewan | 306/639 |
| 641 | Iowa | |
| 646 | New York | 212/646/917 |
| 647 | Ontario | 416/647/437 |
| 649 | Turks and Caicos | |
| 650 | California | 650/764 |
| 651 | Minnesota | |
| 657 | California | 714/657 |
| 658 | Jamaica | |
| 659 | Alabama | 205/659 |
| 660 | Missouri | |
| 661 | California | |
| 662 | Mississippi | |
| 664 | Montserrat | |
| 667 | Maryland | 410/443/667 |
| 669 | California | 408/669 |
| 670 | Northern Mariana Islands | |
| 671 | Guam | |
| 678 | Georgia | 404/678/470; 770/678/470 |
| 679 | Michigan | |
| 681 | West Virginia | 304/681 |
| 682 | Texas | 817/682 |
| 684 | American Samoa | |
| 689 | Florida | 407/689 |
Sponsored by: VoiceMeUp - Corporate VoIP Services